2020-09-03 Updated
少し前に元のホームページでアンケートを採ったときの結果です。同年代の女性同士での会話を想定しています。
実施期間は2012年6月~2013年6月の約1年間、自由回答形式で複数(1回5個まで)回答としました。回答者総数128人でした。類似した回答はひとまとめにしました。
| 呼び方 | 人数 | メモ |
| 生理 | 118 | やはりこれが一番多い様です |
| あの日、あれ | 105 | 女同士だとこれで通じちゃいますね |
| 女の子(の日) | 64 | 最近よく使われるようになった気がします |
| お月さん、お月様 | 22 | 意外と少なかったように思います |
| お客さん、お客様 | 13 | 結構いるようです |
| 月のもの | 12 | 昔の呼び方でしょうか |
| 月経 | 10 | 会話ではあまり使いませんね |
| ブルーデー | 10 | あまり使いませんね |
| アンネ | 3 | 昔はこう呼んだらしいですね |
| 赤、赤いの、赤いもの | 2 | 私は聞いたことありませんでした |
| 月の障り | 2 | 古文に出てくるようです |
| メンス | 1 | 英語のmenstruationの略らしいですが 私は聞いたことありません |
最終更新: 2019/02/01
(U/H5)